Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 2.1209
051 AMD Армянских драмов 1000 8.5529
975 BGN Болгарский лев 1 1.805
986 BRL Бразильских реалов 10 5.8463
980 UAH Гривен 100 8.2252
208 DKK Датских крон 10 4.7346
784 AED Дирхамов ОАЭ 10 9.3029
840 USD Доллар США 1 3.4169
704 VND Донгов 100000 13.5672
978 EUR Евро 1 3.5324
985 PLN Злотых 10 8.3614
392 JPY Иен 100 2.1996
356 INR Индийских рупий 100 3.9224
364 IRR Иранских риалов 100000 8.1162
352 ISK Исландских крон 100 2.4063
124 CAD Канадский доллар 1 2.3683
156 CNY Китайских юаней 10 4.6475
414 KWD Кувейтский динар 1 11.0687
498 MDL Молдавских леев 10 1.8361
554 NZD Новозеландский доллар 1 1.916
578 NOK Норвежских крон 10 3.0143
643 RUB Российских рублей 100 3.4364
960 XDR СДР (Специальные права заимствования) 1 4.434
702 SGD Сингапурcкий доллар 1 2.5195
417 KGS Сомов 100 3.9073
398 KZT Тенге 1000 6.5822
949 TRY Турецких лир 10 0.9505
826 GBP Фунт стерлингов 1 4.2454
203 CZK Чешских крон 100 14.0243
752 SEK Шведских крон 10 3.0912
756 CHF Швейцарский франк 1 3.7559
coderhs.com