Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 2.1486
051 AMD Армянских драмов 1000 9.4028
975 BGN Болгарский лев 1 1.8286
986 BRL Бразильских реалов 10 5.5869
980 UAH Гривен 100 8.1792
208 DKK Датских крон 10 4.7984
784 AED Дирхамов ОАЭ 10 9.3842
840 USD Доллар США 1 3.4468
704 VND Донгов 100000 13.5434
978 EUR Евро 1 3.5789
985 PLN Злотых 10 8.4058
392 JPY Иен 100 2.199
356 INR Индийских рупий 100 4.054
364 IRR Иранских риалов 100000 8.1896
352 ISK Исландских крон 100 2.4767
124 CAD Канадский доллар 1 2.3959
156 CNY Китайских юаней 10 4.7622
414 KWD Кувейтский динар 1 11.1909
498 MDL Молдавских леев 10 1.8635
554 NZD Новозеландский доллар 1 1.9428
578 NOK Норвежских крон 10 3.0123
643 RUB Российских рублей 100 3.3875
960 XDR СДР (Специальные права заимствования) 1 4.4982
702 SGD Сингапурcкий доллар 1 2.5355
417 KGS Сомов 100 3.9618
398 KZT Тенге 1000 6.5446
949 TRY Турецких лир 10 0.9796
826 GBP Фунт стерлингов 1 4.3098
203 CZK Чешских крон 100 14.2424
752 SEK Шведских крон 10 3.1196
756 CHF Швейцарский франк 1 3.8501
coderhs.com