Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 1.8609
051 AMD Армянских драмов 1000 6.8042
975 BGN Болгарский лев 1 1.4853
986 BRL Бразильских реалов 10 5.2377
980 UAH Гривен 100 7.3431
208 DKK Датских крон 10 3.9031
784 AED Дирхамов ОАЭ 10 7.3474
840 USD Доллар США 1 2.6987
704 VND Донгов 100000 11.4912
978 EUR Евро 1 2.9052
985 PLN Злотых 10 6.156
392 JPY Иен 100 2.045
356 INR Индийских рупий 100 3.2621
364 IRR Иранских риалов 100000 6.4251
352 ISK Исландских крон 100 1.8924
124 CAD Канадский доллар 1 2.0085
156 CNY Китайских юаней 10 3.9805
414 KWD Кувейтский динар 1 8.8285
498 MDL Молдавских леев 10 1.4389
554 NZD Новозеландский доллар 1 1.7023
578 NOK Норвежских крон 10 2.6247
643 RUB Российских рублей 100 3.8314
960 XDR СДР (Специальные права заимствования) 1 3.6528
702 SGD Сингапурcкий доллар 1 2.0368
417 KGS Сомов 100 3.1279
398 KZT Тенге 1000 5.8994
949 TRY Турецких лир 10 1.4333
826 GBP Фунт стерлингов 1 3.2472
203 CZK Чешских крон 100 12.1887
752 SEK Шведских крон 10 2.5457
756 CHF Швейцарский франк 1 2.9204
coderhs.com