Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 51,5984
944 AZN Азербайджанский манат 1 45,2812
826 GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 94,8909
051 AMD Армянских драмов 100 19,8290
933 BYN Белорусский рубль 1 26,9559
975 BGN Болгарский лев 1 42,6684
986 BRL Бразильский реал 1 14,8807
348 HUF Венгерских форинтов 100 21,9105
704 VND Вьетнамских донгов 10000 32,6137
344 HKD Гонконгских долларов 10 98,2302
981 GEL Грузинский лари 1 29,9386
208 DKK Датская крона 1 11,2028
784 AED Дирхам ОАЭ 1 20,9595
840 USD Доллар США 1 76,9781
978 EUR Евро 1 83,4859
818 EGP Египетских фунтов 10 24,9145
356 INR Индийских рупий 100 93,1038
360 IDR Индонезийских рупий 10000 51,0194
398 KZT Казахстанских тенге 100 16,9183
124 CAD Канадский доллар 1 56,4935
634 QAR Катарский риал 1 21,1478
417 KGS Киргизских сомов 100 88,0555
156 CNY Китайский юань 1 11,1622
498 MDL Молдавских леев 10 41,6573
554 NZD Новозеландский доллар 1 48,1729
578 NOK Норвежских крон 10 73,8796
985 PLN Польский злотый 1 17,8132
946 RON Румынский лей 1 16,8834
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 1 103,5086
702 SGD Сингапурский доллар 1 57,9262
972 TJS Таджикских сомони 10 70,5360
764 THB Таиландских батов 10 22,4724
949 TRY Турецких лир 10 40,3003
934 TMT Новый туркменский манат 1 21,9937
860 UZS Узбекских сумов 10000 67,5724
980 UAH Украинских гривен 10 20,8431
203 CZK Чешских крон 10 35,2674
752 SEK Шведских крон 10 74,1872
756 CHF Швейцарский франк 1 83,6809
941 RSD Сербских динаров 100 71,1131
710 ZAR Южноафриканских рэндов 10 42,4257
410 KRW Вон Республики Корея 1000 59,0912
392 JPY Японских иен 100 58,6410
coderhs.com