Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 60,9923
944 AZN Азербайджанский манат 1 57,9609
826 GBP Фунт стерлингов 1 122,2999
051 AMD Армянских драмов 100 24,8377
933 BYN Белорусский рубль 1 28,8371
975 BGN Болгарский лев 1 51,7598
986 BRL Бразильский реал 1 16,7905
348 HUF Форинтов 100 24,9654
704 VND Донгов 10000 40,4489
344 HKD Гонконгский доллар 1 12,6748
981 GEL Лари 1 34,6913
208 DKK Датская крона 1 13,5669
784 AED Дирхам ОАЭ 1 26,8301
840 USD Доллар США 1 98,5336
978 EUR Евро 1 102,6852
818 EGP Египетских фунтов 10 19,5858
356 INR Индийских рупий 10 11,3100
360 IDR Рупий 10000 59,8879
398 KZT Тенге 100 18,8906
124 CAD Канадский доллар 1 67,4749
634 QAR Катарский риал 1 27,0697
417 KGS Сомов 10 11,2674
156 CNY Юань 1 13,2985
498 MDL Молдавских леев 10 52,0705
554 NZD Новозеландский доллар 1 55,3660
578 NOK Норвежских крон 10 86,4224
985 PLN Злотый 1 24,1126
946 RON Румынский лей 1 20,4554
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 1 127,8631
702 SGD Сингапурский доллар 1 72,4885
972 TJS Сомони 10 90,0566
764 THB Батов 10 29,0660
949 TRY Турецких лир 10 27,4203
934 TMT Новый туркменский манат 1 28,1525
860 UZS Узбекских сумов 10000 75,8826
980 UAH Гривен 10 23,5778
203 CZK Чешских крон 10 40,1244
752 SEK Шведских крон 10 88,1747
756 CHF Швейцарский франк 1 108,3501
941 RSD Сербских динаров 100 86,6443
710 ZAR Рэндов 10 52,5667
410 KRW Вон 1000 67,0662
392 JPY Иен 100 63,4554
coderhs.com