Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 56,0879
944 AZN Азербайджанский манат 1 50,3324
826 GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 110,1821
051 AMD Армянских драмов 100 22,0301
933 BYN Белорусский рубль 1 27,4678
975 BGN Болгарский лев 1 47,4718
986 BRL Бразильский реал 1 15,1714
348 HUF Венгерских форинтов 100 23,7016
704 VND Вьетнамских донгов 10000 35,2860
344 HKD Гонконгский доллар 1 10,9797
981 GEL Грузинский лари 1 31,5041
208 DKK Датская крона 1 12,4418
784 AED Дирхам ОАЭ 1 23,2988
840 USD Доллар США 1 85,5650
978 EUR Евро 1 93,2641
818 EGP Египетских фунтов 10 17,6948
356 INR Индийских рупий 10 10,2195
360 IDR Индонезийских рупий 10000 52,5971
398 KZT Казахстанских тенге 100 18,0243
124 CAD Канадский доллар 1 61,9184
634 QAR Катарский риал 1 23,5069
417 KGS Киргизских сомов 10 10,1814
156 CNY Китайский юань 1 11,7296
498 MDL Молдавских леев 10 48,1275
554 NZD Новозеландский доллар 1 50,4192
578 NOK Норвежских крон 10 76,8440
985 PLN Польский злотый 1 21,7087
946 RON Румынский лей 1 18,6901
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 1 113,6902
702 SGD Сингапурский доллар 1 63,7118
972 TJS Таджикских сомони 10 80,5393
764 THB Таиландских батов 10 23,6793
949 TRY Турецких лир 10 25,9186
934 TMT Новый туркменский манат 1 24,4471
860 UZS Узбекских сумов 10000 67,7260
980 UAH Украинских гривен 10 20,7694
203 CZK Чешских крон 10 36,6163
752 SEK Шведских крон 10 78,8573
756 CHF Швейцарский франк 1 96,8587
941 RSD Сербских динаров 100 79,3813
710 ZAR Южноафриканских рэндов 10 46,8444
410 KRW Вон Республики Корея 1000 61,7619
392 JPY Японских иен 100 55,5653
coderhs.com