Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 64,4300
944 AZN Азербайджанский манат 1 56,5249
826 GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 125,2661
051 AMD Армянских драмов 100 24,8198
933 BYN Белорусский рубль 1 29,2154
975 BGN Болгарский лев 1 53,2926
986 BRL Бразильский реал 1 16,9568
348 HUF Венгерских форинтов 100 25,9793
704 VND Вьетнамских донгов 10000 39,6617
344 HKD Гонконгский доллар 1 12,3846
981 GEL Грузинский лари 1 35,3840
208 DKK Датская крона 1 13,9765
784 AED Дирхам ОАЭ 1 26,1654
840 USD Доллар США 1 96,0924
978 EUR Евро 1 104,4016
818 EGP Египетских фунтов 10 19,7473
356 INR Индийских рупий 10 11,4294
360 IDR Индонезийских рупий 10000 62,1314
398 KZT Казахстанских тенге 100 19,8112
124 CAD Канадский доллар 1 69,6221
634 QAR Катарский риал 1 26,3990
417 KGS Киргизских сомов 10 11,2389
156 CNY Китайский юань 1 13,4733
498 MDL Молдавских леев 10 54,0461
554 NZD Новозеландский доллар 1 58,3761
578 NOK Норвежских крон 10 88,2456
985 PLN Польский злотый 1 24,1590
946 RON Румынский лей 1 20,9667
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 1 128,1085
702 SGD Сингапурский доллар 1 73,3530
972 TJS Таджикских сомони 10 90,1176
764 THB Таиландских батов 10 28,8809
949 TRY Турецких лир 10 28,0895
934 TMT Новый туркменский манат 1 27,4550
860 UZS Узбекских сумов 10000 74,9836
980 UAH Украинских гривен 10 23,3060
203 CZK Чешских крон 10 41,2786
752 SEK Шведских крон 10 91,2669
756 CHF Швейцарский франк 1 111,1023
941 RSD Сербских динаров 100 89,1889
710 ZAR Южноафриканских рэндов 10 54,4905
410 KRW Вон Республики Корея 1000 70,0842
392 JPY Японских иен 100 64,3706
coderhs.com