Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 52,4611
944 AZN Азербайджанский манат 1 48,6205
826 GBP Фунт стерлингов 1 110,0550
051 AMD Армянских драмов 100 21,1756
933 BYN Белорусский рубль 1 27,0530
975 BGN Болгарский лев 1 48,0759
986 BRL Бразильский реал 1 14,5686
348 HUF Форинтов 100 23,0397
704 VND Донгов 10000 33,1309
344 HKD Гонконгский доллар 1 10,6755
981 GEL Лари 1 30,0651
208 DKK Датская крона 1 12,5950
784 AED Дирхам ОАЭ 1 22,5064
840 USD Доллар США 1 82,6549
978 EUR Евро 1 94,3593
818 EGP Египетских фунтов 10 16,2235
356 INR Индийских рупий 100 96,5834
360 IDR Рупий 10000 48,9546
398 KZT Тенге 100 15,9825
124 CAD Канадский доллар 1 59,5840
634 QAR Катарский риал 1 22,7074
417 KGS Сомов 100 94,5168
156 CNY Юань 1 11,3506
498 MDL Молдавских леев 10 47,9645
554 NZD Новозеландский доллар 1 49,1631
578 NOK Норвежских крон 10 79,4927
985 PLN Злотый 1 21,9763
946 RON Румынский лей 1 18,8568
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 1 112,1015
702 SGD Сингапурский доллар 1 62,8889
972 TJS Сомони 10 77,7051
764 THB Батов 10 24,7004
949 TRY Турецких лир 10 21,6016
934 TMT Новый туркменский манат 1 23,6157
860 UZS Узбекских сумов 10000 63,9389
980 UAH Гривен 10 19,7970
203 CZK Чешских крон 10 37,6560
752 SEK Шведских крон 10 86,1775
756 CHF Швейцарский франк 1 99,4883
941 RSD Сербских динаров 100 79,9394
710 ZAR Рэндов 10 43,9579
410 KRW Вон 1000 57,7925
392 JPY Иен 100 57,8006
coderhs.com