Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 61,7069
944 AZN Азербайджанский манат 1 56,4952
826 GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 118,0163
051 AMD Армянских драмов 100 24,8016
933 BYN Белорусский рубль 1 29,4815
975 BGN Болгарский лев 1 52,2222
986 BRL Бразильский реал 1 19,5104
348 HUF Венгерских форинтов 100 26,4425
704 VND Вьетнамских донгов 10000 39,9177
344 HKD Гонконгский доллар 1 12,3036
981 GEL Грузинский лари 1 35,7312
208 DKK Датская крона 1 13,7015
784 AED Дирхам ОАЭ 1 26,1488
840 USD Доллар США 1 96,0419
978 EUR Евро 1 102,2485
818 EGP Египетских фунтов 10 31,0880
356 INR Индийских рупий 10 11,5636
360 IDR Индонезийских рупий 10000 62,3770
398 KZT Казахстанских тенге 100 20,1786
124 CAD Канадский доллар 1 71,2160
634 QAR Катарский риал 1 26,3851
417 KGS Киргизских сомов 10 10,8265
156 CNY Китайский юань 1 13,1414
498 MDL Молдавских леев 10 52,9366
554 NZD Новозеландский доллар 1 56,9240
578 NOK Норвежских крон 10 89,5003
985 PLN Польский злотый 1 22,2773
946 RON Румынский лей 1 20,5618
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 1 126,4507
702 SGD Сингапурский доллар 1 70,2780
972 TJS Таджикских сомони 10 87,6255
764 THB Таиландских батов 10 26,5758
949 TRY Турецких лир 10 35,5363
934 TMT Новый туркменский манат 1 27,4405
860 UZS Узбекских сумов 10000 78,7874
980 UAH Украинских гривен 10 26,0027
203 CZK Чешских крон 10 41,7846
752 SEK Шведских крон 10 85,9089
756 CHF Швейцарский франк 1 106,0065
941 RSD Сербских динаров 100 87,3317
710 ZAR Южноафриканских рэндов 10 50,9539
410 KRW Вон Республики Корея 1000 71,8446
392 JPY Японских иен 100 65,0514
coderhs.com