Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 56,3353
944 AZN Азербайджанский манат 1 46,5101
012 DZD Алжирских динаров 100 60,0535
826 GBP Фунт стерлингов 1 105,9341
051 AMD Армянских драмов 100 20,9483
048 BHD Бахрейнский динар 1 210,2394
933 BYN Белорусский рубль 1 27,0213
068 BOB Боливиано 1 11,4424
986 BRL Бразильский реал 1 15,3252
348 HUF Форинтов 100 23,5845
704 VND Донгов 10000 31,5499
344 HKD Гонконгский доллар 1 10,1199
981 GEL Лари 1 28,9623
208 DKK Датская крона 1 12,2550
784 AED Дирхам ОАЭ 1 21,5295
840 USD Доллар США 1 79,0671
978 EUR Евро 1 91,3893
818 EGP Египетских фунтов 10 15,0741
356 INR Индийских рупий 100 85,6140
360 IDR Рупий 10000 46,8768
364 IRR Иранских риалов 1000000 58,8139
398 KZT Тенге 100 16,1563
124 CAD Канадский доллар 1 58,1932
634 QAR Катарский риал 1 21,7217
417 KGS Сомов 100 90,4141
156 CNY Юань 1 11,5027
192 CUP Кубинских песо 10 32,9446
498 MDL Молдавских леев 10 45,7535
496 MNT Тугриков 1000 22,1715
566 NGN Найр 1000 57,4535
554 NZD Новозеландский доллар 1 46,6931
578 NOK Норвежских крон 10 81,9764
512 OMR Оманский риал 1 205,6362
985 PLN Злотый 1 21,4402
682 SAR Саудовский риял 1 21,0846
946 RON Румынский лей 1 17,9376
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 1 107,9250
702 SGD Сингапурский доллар 1 61,9551
972 TJS Сомони 10 82,2673
764 THB Батов 10 24,8069
050 BDT Так 100 64,3952
949 TRY Турецких лир 10 17,9551
934 TMT Новый туркменский манат 1 22,5906
860 UZS Узбекских сумов 10000 65,3318
980 UAH Гривен 10 17,9789
203 CZK Чешских крон 10 37,5758
752 SEK Шведских крон 10 85,9443
756 CHF Швейцарский франк 1 101,3031
230 ETB Эфиопских быров 100 50,5817
941 RSD Сербских динаров 100 77,7822
710 ZAR Рэндов 10 47,7678
410 KRW Вон 1000 53,8861
392 JPY Иен 100 49,7277
104 MMK Кьятов 1000 37,6510
coderhs.com