Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 60,1676
944 AZN Азербайджанский манат 1 54,1255
826 GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 114,9155
051 AMD Армянских драмов 100 23,7099
933 BYN Белорусский рубль 1 28,4528
975 BGN Болгарский лев 1 50,4329
986 BRL Бразильский реал 1 17,8058
348 HUF Венгерских форинтов 100 25,1540
704 VND Вьетнамских донгов 10000 37,9499
344 HKD Гонконгский доллар 1 11,7739
981 GEL Грузинский лари 1 34,2579
208 DKK Датская крона 1 13,2247
784 AED Дирхам ОАЭ 1 25,0547
840 USD Доллар США 1 92,0134
978 EUR Евро 1 98,7187
818 EGP Египетских фунтов 10 19,2094
356 INR Индийских рупий 10 11,0408
360 IDR Индонезийских рупий 10000 56,7704
398 KZT Казахстанских тенге 100 20,7135
124 CAD Канадский доллар 1 67,2170
634 QAR Катарский риал 1 25,2784
417 KGS Киргизских сомов 10 10,3611
156 CNY Китайский юань 1 12,6347
498 MDL Молдавских леев 10 51,4852
554 NZD Новозеландский доллар 1 54,8998
578 NOK Норвежских крон 10 84,2058
985 PLN Польский злотый 1 22,8633
946 RON Румынский лей 1 19,8420
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 1 121,2700
702 SGD Сингапурский доллар 1 67,6320
972 TJS Таджикских сомони 10 84,1365
764 THB Таиландских батов 10 24,8692
949 TRY Турецких лир 10 28,3084
934 TMT Новый туркменский манат 1 26,2895
860 UZS Узбекских сумов 10000 72,7942
980 UAH Украинских гривен 10 23,1946
203 CZK Чешских крон 10 39,1863
752 SEK Шведских крон 10 84,7481
756 CHF Швейцарский франк 1 100,9583
941 RSD Сербских динаров 100 84,2199
710 ZAR Южноафриканских рэндов 10 48,4549
410 KRW Вон Республики Корея 1000 66,9042
392 JPY Японских иен 100 59,1232
coderhs.com