Код Название Номин. Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 63,7192
944 AZN Азербайджанский манат 1 60,2022
826 GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 128,4517
051 AMD Армянских драмов 100 25,9065
933 BYN Белорусский рубль 1 29,6924
975 BGN Болгарский лев 1 54,3945
986 BRL Бразильский реал 1 16,5503
348 HUF Венгерских форинтов 100 25,6687
704 VND Вьетнамских донгов 10000 42,0752
344 HKD Гонконгский доллар 1 13,1920
981 GEL Грузинский лари 1 36,4330
208 DKK Датская крона 1 14,2584
784 AED Дирхам ОАЭ 1 27,8676
840 USD Доллар США 1 102,3438
978 EUR Евро 1 106,5444
818 EGP Египетских фунтов 10 20,0989
356 INR Индийских рупий 10 12,0280
360 IDR Индонезийских рупий 10000 62,8763
398 KZT Казахстанских тенге 100 19,5305
124 CAD Канадский доллар 1 71,2205
634 QAR Катарский риал 1 28,1164
417 KGS Киргизских сомов 10 11,7637
156 CNY Китайский юань 1 13,9897
498 MDL Молдавских леев 10 55,6961
554 NZD Новозеландский доллар 1 57,5019
578 NOK Норвежских крон 10 90,0486
985 PLN Польский злотый 1 24,9607
946 RON Румынский лей 1 21,3626
960 XDR СДР (специальные права заимствования) 1 133,5628
702 SGD Сингапурский доллар 1 75,2307
972 TJS Таджикских сомони 10 93,6871
764 THB Таиландских батов 10 29,6014
949 TRY Турецких лир 10 29,2092
934 TMT Новый туркменский манат 1 29,2411
860 UZS Узбекских сумов 10000 79,4900
980 UAH Украинских гривен 10 24,4087
203 CZK Чешских крон 10 42,3784
752 SEK Шведских крон 10 92,8125
756 CHF Швейцарский франк 1 114,3251
941 RSD Сербских динаров 100 90,6202
710 ZAR Южноафриканских рэндов 10 55,7993
410 KRW Вон Республики Корея 1000 70,5965
392 JPY Японских иен 100 64,8361
coderhs.com